Financial Services 2012 Salary Survey
As part of our Morgan McKinley 2012 Salary Survey we examined the average financial services salaries for 2012. We examined banking & stock broking, finance, treasury & capital markets, funds, insurance and acturial.
Download our financial services 2012 salary survey in PDF format >>
Financial Services, Banking (Permanent)
| Role: | Low €K | High €K |
| Private Banking | ||
| Wealth Manager | 70 | 110 |
| Private Banking Manager | 50 | 80 |
| Private Banking Officer | 35 | 50 |
| Private Banking Administrator | 28 | 35 |
| Corporate Banking | ||
| Corporate Banking Manager | 50 | 110 |
| Corporate Banking Officer | 35 | 50 |
| Corporate Banking Administrator | 25 | 35 |
| Commerical Banking | ||
| Commercial Banking Manager | 45 | 90 |
| Commercial Banking Officer | 30 | 45 |
| Commercial Banking Administrator | 25 | 30 |
| Stock Broking | ||
| Institutional Sales | 80 | 150 |
| Private Client Advisor | 80 | 100 |
| Corporate Finance Executive | 50 | 150 |
| Equity Analyst | 45 | 100 |
| Trader | 45 | 100 |
| Research Analyst | 35 | 70 |
Banking and Stock Broking (Permanent)
| Role: | Low €K | High €K | |
| Retail Banking | |||
| Branch Manager | 45 | 65 | |
| Assistant Branch Manager | 35 | 45 | |
| Financial Planning Consultant | 40 | 60 | |
| Customer Service Officer | 22 | 30 | |
| Mortgage | |||
| Mortgage Manager | 50 | 65 | |
| Mortgage Consultant | 25 | 45 | |
| Mortgage Underwriter | 30 | 55 | |
| Mortgage Customer Service | 28 | 35 | |
| Mortgage Arrears | 30 | 45 | |
| Restructing / Work Out | |||
| Restructuring Manager | 50 | 120 | |
| Restructuring Officer | 35 | 50 | |
| Credit & Risk | |||
| Credit Analyst | 35 | 70 | |
| Operational Risk Analyst | 40 | 75 | |
| Market Risk Analyst | 40 | 65 | |
| Quantitative Analyst | 35 | 90 | |
| Compliance | |||
| Compliance Manager | 50 | 120 | |
| Compliance Officer | 35 | 50 | |
| Compliance Administrator | 25 | 35 | |
Finance (Permanent)
| Role: | Low €K | High €K |
| Financial Services Accounting | ||
| Financial Director | 100 | 160 |
| Financial Controller | 75 | 120 |
| Product Controller | 60 | 75 |
| Internal Audit Manager | 70 | 90 |
| Internal Auditor | 45 | 65 |
| Systems Accountant | 60 | 80 |
| Project Accountant | 55 | 70 |
| Treasury Accountant | 45 | 60 |
| Junior Treasury Accountant | 35 | 45 |
| Senior Regulatory Accountant | 60 | 90 |
| Regulatory Accountant | 45 | 60 |
| Senior Financial Analyst | 55 | 65 |
| Financial Analyst (1-3 yrs) | 45 | 55 |
| Senior Financial / Group Accountant | 65 | 80 |
| Financial / Mgt Accountant (3yrs) | 55 | 65 |
| Financial Management Accountant | 40 | 55 |
| Newly Qualified Accountant | 40 | 50 |
| PQ Assistant Accountant (2-3 yrs) | 28 | 35 |
| PQ Accounts Assistant (2-3 yrs) | 25 | 35 |
| PQ Assistant Accountant (1-2 yrs) | 23 | 28 |
| Accounting Technician | 23 | 30 |
| Graduate | 25 | 30 |
Treasury & Capital Markets (Permanent)
| Role: | Low €K | High €K |
| Treasury & Capital Markets | ||
| Treasury Admin | 30 | 50 |
| Settlements Admin | 25 | 45 |
| Middle Office Specialist | 40 | 60 |
| Payments / Verifications Officer | 25 | 45 |
Fund Administration (Permanent)
| Role: | Low €K | High €K |
| Head of Fund Accounting | 90 | 120 |
| Senior Fund Accounting Manager | 70 | 90 |
| Fund Accounting Manager | 50 | 70 |
| Fund Accounting Supervisor | 38 | 50 |
| Senior Fund Accountant | 32 | 38 |
| Fund Accountant | 24 | 32 |
| Compliance Manager | 60 | 80 |
| Compliance Officer | 35 | 55 |
| Custody Manager | 50 | 70 |
| Custody Officer | 35 | 45 |
| Trustee Manager | 50 | 70 |
| Trustee Officer | 35 | 45 |
| Head of Transfer Agency | 80 | 110 |
| Senior Transfer Agency Manager | 65 | 80 |
| Transfer Agency Manager | 45 | 65 |
| Transfer Agency Supervisor | 36 | 45 |
| Senior Transfer Agency Administrator | 30 | 36 |
| Transfer Agency Administrator | 24 | 30 |
| Relationship Manager | 50 | 65 |
| Senior Relationship Officer | 65 | 80 |
| Development Manager | 80 | 110 |
| Fund / Portfolio Manager | 50 | 90 |
| Risk Manager | 50 | 90 |
| Business Analyst | 40 | 70 |
| Project Manager | 70 | 85 |
| Programme Manager | 85 | 100 |
| Senior Programme Manager | 100 | 120 |
Insurance and Acturial (Permanent)
| Role: | Low €K | High €K |
| General Insurance | ||
| Personal Lines Manager | 40 | 55 |
| Personal Lines Team Leader | 35 | 45 |
| Personal Lines Administrator | 20 | 30 |
| Personal Lines Underwriter | 25 | 35 |
| Commercial Manager | 45 | 60 |
| Commercial Account Handler | 35 | 50 |
| Commercial Underwriter | 40 | 60 |
| Business Development Underwriter | 50 | 90 |
| Claims Manager | 45 | 80 |
| Claims Handler | 25 | 50 |
| Loss Adjuster | 25 | 70 |
| Operations Manager | 65 | 100 |
| Life Assurance | ||
| Operations Manager | 65 | 100 |
| Underwriting Manager | 50 | 80 |
| Underwriter | 35 | 55 |
| Broker Consultant | 40 | 70 |
| Pensions Manager | 45 | 80 |
| Pensions Consultant | 45 | 80 |
| Pensions Administrator | 24 | 50 |
| Life Administrator | 22 | 40 |
| Claims Officer | 25 | 40 |
Reinsurance
| Reinsurance Underwriter | 40 | 80 |
| Reinsurance Claims | 40 | 60 |
| Captive | ||
| Captive Executive / Underwriter | 30 | 60 |
| Captive Underwriting Manager | 60 | 80 |
| Actuarial | ||
| Trainee Actuary (Graduate) | 30 | 40 |
| Part Qual (5 exams remaining ) | 50 | 60 |
| Near Qual (2 exams remaining) | 60 | 75 |
| Newly Qual Actuary | 70 | 80 |
| Newly Qual Actuary (3yrs PQE) | 90 | 120 |
| Actuarial Manager | 120 | 150 |
| Chief Actuary | 150 | 200 |
Banking (Temporary & Contract)
Figures shown reflect base salaries quoted in hourly rates.
| Role: | Low P/H | High P/H |
| Retail Banking | ||
| Branch Manager | 22 | 33 |
| Assistant Branch Manager | 18 | 22 |
| Financial Planning Consultant | 20 | 30 |
| Customer Service Officer | 11 | 15 |
| Mortgages | ||
| Mortgage Manager | 25 | 32 |
| Mortgage Consultant | 13 | 22 |
| Mortgage Underwriter | 15 | 28 |
| Mortgage Customer Service | 14 | 18 |
| Mortgage Arrears | 15 | 23 |
| Restructuring / Work Out | ||
| Restructuring Manager | 25 | 60 |
| Restructuring Officer | 18 | 25 |
| Credit & Risk | ||
| Credit Analyst | 18 | 35 |
| Operational Risk Analyst | 20 | 38 |
| Market Risk Analyst | 20 | 33 |
| Cpmpliance | ||
| Compliance Manager | 25 | 60 |
| Compliance Officer | 18 | 25 |
| Compliance Administrator | 12 | 18 |
| Private Banking | ||
| Wealth Manager | 35 | 55 |
| Private Banking Manager | 25 | 40 |
| Private Banking Officer | 18 | 25 |
| Private Banking Administrator | 14 | 18 |
| Corporate Banking | ||
| Corporate Banking Manager | 25 | 55 |
| Corporate Banking Officer | 18 | 25 |
| Corporate Banking Administrator | 12 | 18 |
| Commerical Banking | ||
| Commercial Banking Manager | 22 | 45 |
| Commercial Banking Officer | 15 | 22 |
| Commercial Banking Administrator | 12 | 15 |
Finance, Treasury & Capital Markets (Temporary & Contract)
Figures shown reflect base salaries quoted in hourly rates.
| Role: | Low P/H | High P/H |
| Financial Services Accounting | ||
| Financial Controller | 38 | 60 |
| Product Controller | 30 | 38 |
| Internal Audit Manager | 34 | 45 |
| Internal Auditor | 22 | 33 |
| Systems Accountant | 30 | 40 |
| Project Accountant | 28 | 35 |
| Treasury Accountant | 22 | 30 |
| Junior Treasury Accountant | 18 | 23 |
| Senior Regulatory Accountant | 32 | 45 |
| Regulatory Accountant | 22 | 32 |
| Senior Financial Analyst | 28 | 33 |
| Financial Analyst (1-3 yrs) | 22 | 28 |
| Senior Financial / Group Accountant | 33 | 40 |
| Financial / Mgt Accountant (3yrs) | 28 | 33 |
| Financial Management Accountant | 20 | 28 |
| Newly Qualified Accountant | 20 | 25 |
| PQ Assistant Accountant (2-3 yrs) | 14 | 18 |
| PQ Accounts Assistant (2-3 yrs) | 13 | 18 |
| PQ Assistant Accountant (1-2 yrs) | 12 | 14 |
| Accounts Payable Assistant | 13 | 16 |
| Accounts Receivable Assistant | 13 | 16 |
| Graduate | 13 | 15 |
| Treasury & Capital Markets | ||
| Treasury Admin | 15 | 25 |
| Settlements Admin | 13 | 23 |
| Middle Office Specialist | 20 | 20 |
| Payments / Verifications Officer | 13 | 23 |
Fund Administration (Temporary & Contract)
Figures shown reflect base salaries quoted in hourly rates.
| Role: | Low P/H | High P/H |
| Head of Fund Accounting | 45 | 60 |
| Senior Fund Accounting Manager | 35 | 45 |
| Fund Accounting Manager | 25 | 35 |
| Fund Accounting Supervisor | 20 | 25 |
| Senior Fund Accountant | 17 | 20 |
| Fund Accountant | 15 | 17 |
| Compliance Manager | 25 | 40 |
| Compliance Officer | 18 | 28 |
| Custody Manager | 20 | 35 |
| Custody Officer | 15 | 20 |
| Trustee Manager | 20 | 30 |
| Trustee Officer | 14 | 20 |
| Head of Transfer Agency | 40 | 50 |
| Senior Transfer Agency Manager | 30 | 40 |
| Transfer Agency Manager | 25 | 30 |
| Transfer Agency Supervisor | 20 | 25 |
| Senior Transfer Agency Administrator | 16 | 18 |
| Transfer Agency Administrator | 15 | 16 |
| Relationship Manager | 25 | 35 |
| Senior Relationship Manager | 15 | 25 |
| Business Development Manager | 25 | 45 |
| Fund/Portfolio Manager | 25 | 45 |
| Business Analyst | 20 | 30 |
| Project Manager | 40 | 80 |
| Programme Manager | 40 | 70 |
| Senior Programme Manager | 40 | 80 |
Insurance ( Temporary & Contact)
Figures shown reflect base salaries quoted in hourly rates.
| Role: | Low P/H | High P/H |
| General Insurance | ||
| Personal Lines Manager | 20 | 28 |
| Personal Lines Team Leader | 18 | 23 |
| Personal Lines Administrator | 10 | 15 |
| Personal Lines Underwriter | 12 | 18 |
| Commercial Manager | 22 | 30 |
| Commercial Account Handler | 18 | 25 |
| Commercial Underwriter | 20 | 30 |
| Claims Manager | 22 | 40 |
| Claims Handler | 12 | 25 |
| Loss Adjuster | 13 | 35 |
| Operations Manager | 33 | 50 |
| Life Assurance | ||
| Operations Manager | 33 | 50 |
| Underwriting Manager | 25 | 40 |
| Underwriter | 18 | 28 |
| Broker Consultant | 20 | 35 |
| Pensions Manager | 22 | 40 |
| Pensions Consultant | 22 | 40 |
| Pensions Administrator | 12 | 25 |
| Life Administrator | 11 | 20 |
| Claims Officer | 13 | 20 |
| Reinsurance | ||
| Reinsurance Underwriter | 20 | 40 |
| Reinsurance Claims | 20 | 30 |
| Captive | ||
| Captive Executive / Underwriter | 15 | 30 |
| Captive Underwriting Manager | 30 | 40 |
Need more information?
If you need more specific information about salaries in your sector then please contact your local Morgan McKinley office
